工業用トレー
300種類以上の規格サイズトレーをご用意
MORE
300種類以上の規格サイズトレー(5mm角~200mm角前後)をご用意してお待ちしております。
製品のサイズをご連絡いただければ、適切なトレーをお選び致します。
また、規格外品につきましても別途お見積もり申し上げます。お気軽にお問い合わせ下さい。
| 品名 | 図面 | マス目の大きさ(mm) | マス目の数 | トレー外寸 | 入数/箱 | 材質 | 厚み | その他 | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 | 深さ | 縦 | 横 | 高さ | |||||||||
|
OSJ-50 | 18×37 | 10 | 10×5=50 | 297 | 260 | 16 | 500 | APET | 0.4 | 積重防止 | 詳細 | |
|
S-20 | 60×38.5 | 19 | 4×5=20 | 280 | 246.5 | 21 | 500 | APET | 0.4 | 積重防止 | 詳細 | |
|
S-150 | 4.5×32.5 | 3.5 | 30×5=150 | 240 | 200 | 3.5 | 700 | APET | 0.4 | - | 詳細 | |
|
SI-200 | 11×11 | 18 | 15×12+20=200 | 293 | 227 | 18 | 250 | APET | 0.4 | 積重防止 | 詳細 | |
|
SKS-12 | 160×80 | 30 | 3×4=12 | 517 | 370 | 30 | 130 | APET | 0.4 | 積重防止 | 詳細 | |
|
新T-3 | 変形 106×13 | 17 | 3×10=変形30 | 363 | 247 | 17 | 350 | APET | 0.5 | - | 詳細 | |
|
T-6 | 83×91 | 51 | 3×2=6 | 277 | 202 | 51 | 400 | APET | 0.4 | - | 詳細 | |
|
T-10 | 44×99 | 36 | 5×2=10 | 264 | 220 | 36 | 500 | APET | 0.4 | - | 詳細 | |
|
T-12 | 139×70 | 25 | 3×4=12 | 477 | 337 | 25 | 200 | APET | 0.4 | - | 詳細 | |
|
T-15 | 45×61 | 25.5 | 5×3=15 | 262 | 207 | 25.5 | 500 | APET | 0.4 | - | 詳細 | |
商品についてのご質問・ご相談はお気軽にお問合せください。