2/10 |
NO | 品名 | マス目の大きさ(mm) | マス目の数 | トレー外寸 | 入数 /箱 |
材質 | 厚み | その他 | 図面 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法 | 深さ | 縦 | 横 | 高さ | ||||||||
31 | CP-15 | 73×98 | 23 | 5×3=15 | 490 | 335 | 23 | 300 | PP | 0.4 | 積重防止 | |
32 | CP-50 | 15×30 | 12 | 10×5=50 | 232 | 194 | 15 | 900 | PP | 0.4 | 積重防止 | |
33 | CP-60 | 94×19.5 | 21 | 4×15=60 | 501 | 424 | 21 | 200 | PP | 0.4 | 積重防止 | |
34 | E-6 | 87φ | 32 | 2×3=6 | 215 | 305 | 35 | 500 | APET | 0.4 | ||
35 | E-8 | 115×115 | 23 | 4×2=8 | 501 | 253 | 23 | 250 | APET | 0.4 | ||
36 | E-10 | 46×88 | 25 | 5×2=10 | 262 | 200 | 25 | 500 | APET | 0.4 | ||
37 | E-15 | 40×56 | 32 | 5×3=15 | 261 | 206 | 32 | 500 | APET | 0.4 | ||
38 | E-20L | 99×44 | 36 | 4×5=20 | 444 | 265.5 | 36 | 250 | APET | 0.4 | ||
39 | E-20S | 67×64 | 16 | 5×4=20 | 374 | 284 | 16 | 500 | APET | 0.3 | ||
40 | E-24 | 26×90 | 30 | 8×3=24 | 267 | 290 | 30 | 400 | APET | 0.4 | ||
41 | E-25 | 37×34 | 30 | 5×5=25 | 238 | 215 | 30 | 500 | APET | 0.4 | ||
42 | E-28 | 60φ | 15 | 7×4=28 | 511 | 338 | 15 | 160 | APET | 0.3 | ||
43 | E-30 | 34×34 | 30 | 6×5=30 | 259 | 215 | 30 | 500 | APET | 0.4 | ||
44 | E-32 | 30φ | 17 | 52 | 276 | 276 | 17 | 500 | APET | 0.35 | 積重防止 | |
45 | E-33 | 79×15 | 16 | 3×11=33 | 270 | 232 | 16 | 320 | APET | 0.5 | ||
46 | E-39 | 16.5×68 | 16 | 13×3=39 | 265 | 227 | 16 | 320 | APET | 0.5 | ||
47 | E-50 | 27×32 | 15 | 10×5=50 | 355 | 205 | 15 | 400 | PS帯防 | 0.4 | ||
48 | E-52 | 53φ | 14 | 4×5=20 | 276 | 276 | 14 | 500 | APET | 0.35 | 積重防止 | |
49 | 新E-60 | 43×12 | 15 | 10×6=60 | 295 | 170 | 15 | 500 | APET | 0.4 | ||
50 | E-63 | 27φ | 15 | 9×7=63 | 279 | 275 | 15 | 500 | APET | 0.35 | 積重防止 | |
51 | E-64 | 30×30 | 30 | 8×8=64 | 288 | 288 | 30 | 150 | PP | 1.0 | ||
52 | E-70 | 40×40 | 42 | 10×7=70 | 450 | 320 | 42 | 150 | APET | 0.4 | ||
53 | E-90 | 86φ | 8 | 4×3=12 | 380 | 285 | 8 | 500 | APET | 0.3 | ||
54 | E-100 | 22φ | 10 | 10×10=100 | 280 | 280 | 10 | 500 | APET | 0.3 | ||
55 | E-125 | 18φ | 8 | 125 | 265 | 255 | 8 | 600 | PS | 0.3 | 積重防止 | |
56 | E-130 | 19×19 | 17 | 13×10=130 | 337 | 262 | 17 | 400 | APET | 0.4 | ||
57 | E-176 | 14×17 | 16 | 16×11=176 | 334 | 257 | 16 | 400 | APET | 0.4 | ||
58 | E-200 | 7φ | 5 | 20×10=200 | 250 | 130 | 10 | 500 | APET | 0.3 | ||
59 | ELL-20 | 62×59 | 50 | 5×4=20 | 392 | 277 | 50 | 150 | APET | 0.6 | 積重防止 | |
60 | 新ELL-20 | 62×59 | 50 | 5×4=20 | 392 | 277 | 50 | 200 | APET | 0.6 | 積重防止 |
※PDFファイルを閲覧するには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
![]() ![]() |